Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivis, Richard | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Guido van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus HB1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 60 | 55 | 10 |
2 | Zaanstreek HB1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 100 | 30 | 8 |
3 | WeHaVe HB1# | 5 | 2 | 1 | 2 | 91 | 93 | -2 | 5 |
4 | HV Fidelitas HB2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 116 | -21 | 4 |
5 | SDS '99 HB1# | 5 | 1 | 1 | 3 | 101 | 105 | -4 | 3 |
6 | Lelystad HB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 118 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSG HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lotus HB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Najaden HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voice HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WeHaVe HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Groot, Quinten | Spelend teamlid | |
Duivis, Jesse | Spelend teamlid | |
Frank, Niels | Spelend teamlid | |
Heuvel, Dylan van den | Spelend teamlid | |
Nagel, Joran | Spelend teamlid | |
Teeffelen, Lucas van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
We HaVe
Fort Diemerdamstraat 71D
1384 AH Weesp
E-mail:secretaris@wehave.nl