Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijper, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Strik, Fried | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED-RAG/Tachos DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 | 4 |
2 | HVBS DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 52 | 22 | 4 |
3 | Habo '95 DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 |
4 | WPK/Westlandia DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 69 | 9 | 4 |
5 | HV Quintus DS3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 65 | 7 | 4 |
6 | M.H.V. '81 DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 44 | -9 | 2 |
7 | U.S. DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 77 | 2 | 2 |
8 | OBW DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 | 2 |
9 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 |
10 | WeHaVe DS1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 63 | -16 | 1 |
11 | Houten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DFS Arnhem DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 48 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Houten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meervogels'60 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vido DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WeHaVe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoving, Rachel | Spelend teamlid | |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Meijer, Ashley | Spelend teamlid | |
Pronk, Mélanie | Spelend teamlid | |
Torsing, Peggy | Spelend teamlid | |
Wijk, Melissa v. | Spelend teamlid | |
Wouters, Marjon | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
We HaVe
Fort Diemerdamstraat 71D
1384 AH Weesp
E-mail:secretaris@wehave.nl