Geen informatie
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur |
---|
Donderdag 20:00 - 22:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Blinkert DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVBS DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVBS DMW4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KDO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Legmeervogels DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDS '99 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WeHaVe DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie