Geen informatie
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur |
---|
Donderdag 20:00 - 22:00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Smeeing/BDC DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celeritas DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Handbal Domstad DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HCLB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVBS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leidsche Rijn DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LHV DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nieuwegein DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WeHaVe DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie