Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stroe, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur |
---|
Donderdag 20:00 - 22:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leidsche Rijn DMW1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 292 | 177 | 115 | 24 |
2 | WeHaVe DMW1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 209 | 160 | 49 | 19 |
3 | HCLB DMW1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 174 | 170 | 4 | 15 |
4 | Celeritas DMW1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 173 | 178 | -5 | 15 |
5 | HVBS DMW1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 145 | 192 | -47 | 11 |
6 | Nijenrodes DMW1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 169 | 178 | -9 | 10 |
7 | Nieuwegein DMW1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 143 | 173 | -30 | 8 |
8 | Handbal Domstad DMW1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 100 | 177 | -77 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Kim | Spelend teamlid | |
Biginski, Judy | Spelend teamlid | |
Groenendaal, Natasja | Spelend teamlid | |
Meijer, Ashley | Spelend teamlid | |
Meijer, Samantha | Spelend teamlid | |
Nauta, Miranda | Spelend teamlid | |
Nijs, Mischa de | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Spelend teamlid | |
Swart, Marjolein de | Spelend teamlid | |
Teppema, Jilian | Spelend teamlid | |
Thiry, Zenna | Spelend teamlid | |
Tijnagel, Esther | Spelend teamlid | |
Torsing, Peggy | Spelend teamlid | |
Vliet, Michelle van | Spelend teamlid | |
Wijk, Melissa v. | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.