Geen informatie
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur |
---|
Donderdag 20:00 - 22:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HCLB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HMS/Achilles DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVBS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leidsche Rijn DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nieuwegein DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nijenrodes DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WeHaVe DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie