Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur |
---|
Donderdag 20:00 - 22:00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCLB DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | 63 | 10 | 8 |
2 | Nieuwegein DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 61 | 17 | 6 |
3 | WeHaVe DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 61 | 13 | 6 |
4 | HVBS DMW2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 78 | -1 | 6 |
5 | ASV DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 59 | -8 | 4 |
6 | HVBS DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 83 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biginski, Judy | Spelend teamlid | |
Groenendaal, Natasja | Spelend teamlid | |
Heiwegen, Kirsten | Spelend teamlid | |
Helder, Demi | Spelend teamlid | |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Nauta, Miranda | Spelend teamlid | |
Nijs, Mischa de | Spelend teamlid | |
Rullmann, Maud | Spelend teamlid | |
Schuurman, Nienke | Spelend teamlid | |
Stol, Nina | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Spelend teamlid | |
Swankhuizen, Soraya - | Spelend teamlid | |
Swart, Marjolein de | Spelend teamlid | |
Teppema, Jilian | Spelend teamlid | |
Thiry, Zenna | Spelend teamlid | |
Tijnagel, Esther | Spelend teamlid | |
Torsing, Peggy | Spelend teamlid | |
Vermie, Yasmine Courtney | Spelend teamlid | |
Vissers, Sanne | Spelend teamlid | |
Vliet, Michelle van | Spelend teamlid | |
Voogel, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.