Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stroe, Ilse van | Overige staf | Begeleider |
Swart, Marjolein de | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 20:00 - 22:00 uur |
---|
Donderdag 20:00 - 22:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCLB DMW1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 70 | 59 | 11 | 9 | |
2 | HVBS DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 39 | 28 | 8 | |
3 | HSV '69 DMW1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 | 48 | 8 | 5 | |
4 | SDS '99 DMW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 65 | -23 | 3 | |
5 | Nieuwegein DMW1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 55 | -13 | 3 | |
6 | WeHaVe DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 70 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biginski, Judy | Spelend teamlid | |
Favot, Shannen | Spelend teamlid | |
Groenendaal, Natasja | Spelend teamlid | |
Helder, Demi | Spelend teamlid | |
Nauta, Miranda | Spelend teamlid | |
Nijs, Mischa de | Spelend teamlid | |
Schuurman, Nienke | Spelend teamlid | |
Stol, Nina | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Spelend teamlid | |
Swart, Marjolein de | Spelend teamlid | |
Vermie, Yasmine Courtney | Spelend teamlid | |
Vliet, Michelle van | Spelend teamlid | |
Voogel, Sophie | Spelend teamlid | |
Warmerdam, Denise | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.