Geen informatie
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Houten DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVBS DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KDO DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Legmeervogels DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LHV DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vriendschap/TOB DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wasmeer DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WeHaVe DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie