Geen informatie
| Dinsdag 18:30 - 20:00 uur |
|---|
| Donderdag 18:30 - 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Smeeing/BDC-LHV DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DSOV DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HVBS DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwegein DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SDS'99/HCLB DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Voice DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Wasmeer DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WeHaVe DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging We HaVe
Fort Diemerdamstraat 71D
1384 AH Weesp
0294-269369
Emailadressen
Algemeen: secretaris@wehave.nl
Wedstrijden: wedstrijdsecretariaat@wehave.nl
Financieel: penningmeester@wehave.nl
Ledenadmin: ledenadministratie@wehave.nl
Technische Commissie: tc@wehave.nl
Vrijwilligers: vrijwilliger@wehave.nl