Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Agnes | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Fidelitas DC1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 22 | 65 | 8 |
2 | Nijenrodes DC1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 54 | 10 | 6 |
3 | HVBS DC1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 47 | 12 | 4 |
4 | WeHaVe DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 83 | -52 | 2 |
5 | Leidsche Rijn DC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 65 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Fidelitas DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortissimo DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVBS DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leidsche Rijn DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nijenrodes DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WeHaVe DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Bregje | Spelend teamlid | |
Jong, Sophie de | Spelend teamlid | |
Rooij, Kyra de | Spelend teamlid | |
Vlieger, Mandy | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.