Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Agnes | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 19:00 - 20:00 uur |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES DC2# | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 4 |
2 | WeHaVe DC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 4 |
3 | Legmeervogels DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 38 | -20 | 2 |
4 | Wasmeer DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 51 | -22 | 2 |
5 | HSV '69 DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
6 | KDO DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Bregje | Spelend teamlid | |
Jong, Sophie de | Spelend teamlid | |
Vlieger, Mandy | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.