Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggers, Robert . | Overige staf | Teammanager |
Vermeij, Linda | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur |
---|
Woensdag 16:00 - 17:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten D2# | 12 | 12 | 0 | 0 | 240 | 124 | 116 | 24 |
2 | Auto Smeeing/BDC D2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 247 | 170 | 77 | 20 |
3 | HV Fidelitas D1# | 12 | 7 | 0 | 5 | 210 | 172 | 38 | 14 |
4 | Fortissimo D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 147 | 167 | -20 | 12 |
5 | Nieuwegein D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 70 | 19 | 6 |
6 | LHV D1# | 11 | 3 | 0 | 8 | 114 | 156 | -42 | 6 |
7 | HVBS D2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 97 | 200 | -103 | 4 |
8 | WeHaVe D2# | 11 | 1 | 0 | 10 | 126 | 211 | -85 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makkinje, Britt | Spelend teamlid | |
Vermeij, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.