Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makkinje, Nando | Overige staf | Teammanager |
Stam, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur |
---|
Woensdag 16:00 - 17:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer D1# | 15 | 14 | 0 | 1 | 338 | 210 | 128 | 28 |
2 | Auro Smeeing/BDC D1# | 16 | 14 | 0 | 2 | 404 | 270 | 134 | 28 |
3 | HVBS D1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 321 | 231 | 90 | 23 |
4 | Leidsche Rijn D2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 259 | 233 | 26 | 16 |
5 | Nijenrodes D1# | 15 | 5 | 2 | 8 | 257 | 292 | -35 | 12 |
6 | WeHaVe D1# | 15 | 5 | 1 | 9 | 258 | 321 | -63 | 11 |
7 | Voice D1# | 15 | 4 | 1 | 10 | 184 | 244 | -60 | 9 |
8 | Houten D1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 261 | 351 | -90 | 6 |
9 | Celeritas D2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 279 | 409 | -130 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.