Geen informatie
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur |
---|
Woensdag 16:00 - 17:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auro Smeeing/BDC D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celeritas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortissimo D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houten D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVBS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leidsche Rijn D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwegein D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nijenrodes D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shot '73 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WeHaVe D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie