Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Agnes | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSOV D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Havas D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Najaden D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KRAS/Volendam D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRAS/Volendam D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOS D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WeHaVe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zaanstreek D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S.V. Zeeburg D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KDO D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEA D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwegein D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WeHaVe D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Dijne | Spelend teamlid | |
Bonkink, Goldydjess | Spelend teamlid | |
Engels, Bregje | Spelend teamlid | |
Franken, Ewout | Spelend teamlid | |
Jong, Sophie de | Spelend teamlid | |
Vlieger, Mandy | Spelend teamlid | |
Waterman, Elise | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
We HaVe
Fort Diemerdamstraat 71D
1384 AH Weesp
E-mail:secretaris@wehave.nl