Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makkinje, Nando | Overige staf | Teammanager |
Stam, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dinsdag 18:00 - 19:00 uur |
---|
Woensdag 16:00 - 17:00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 48 | 19 | 8 |
2 | Wasmeer D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 43 | 13 | 6 |
3 | Auro Smeeing/BDC D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 64 | 2 | 4 |
4 | Celeritas D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 61 | -1 | 2 |
5 | WeHaVe D1# | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 86 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Havas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lelystad D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Najaden D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vriendschap/TOB D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WeHaVe D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V. Zeeburg D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Chris van der | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.