Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Henk Van | Overige staf | Begeleider |
Makkinje, Nando | Overige staf | Teammanager |
Woensdag 19:00 - 20:00 uur |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten HC1 # | 6 | 6 | 0 | 0 | 204 | 111 | 93 | 12 | |
2 | Nijenrodes HC1 # | 6 | 2 | 1 | 3 | 122 | 155 | -33 | 5 | |
3 | Celeritas HC1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 157 | -28 | 4 | |
4 | WeHaVe HC1 # | 6 | 1 | 1 | 4 | 89 | 121 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LHV HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lotus GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VOS GC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vriendschap/TOB GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WeHaVe HC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie