Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Henk Van | Overige staf | Begeleider |
Makkinje, Nando | Overige staf | Teammanager |
Woensdag 19:00 - 20:00 uur |
---|
Donderdag 19:00 - 20:00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten HC1 # | 6 | 6 | 0 | 0 | 204 | 111 | 93 | 12 | |
2 | Nijenrodes HC1 # | 6 | 2 | 1 | 3 | 122 | 155 | -33 | 5 | |
3 | Celeritas HC1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 157 | -28 | 4 | |
4 | WeHaVe HC1 # | 6 | 1 | 1 | 4 | 89 | 121 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHV HC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 71 | 31 | 8 | |
2 | Lotus GC1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 94 | 78 | 16 | 5 | |
3 | VOS GC1 # | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 86 | -13 | 4 | |
4 | WeHaVe HC1 # | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 48 | 22 | 3 | |
5 | Lelystad GC1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 67 | -17 | 2 | |
6 | Vriendschap/TOB GC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 88 | -39 | 0 |
Geen informatie