Geen informatie
| Dinsdag 20:00-21:30 uur in Weespersluis |
|---|
| Donderdag 20:00-21:30 uur in Ankeveen |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCLB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HVBS DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lelystad DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lotus DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwegein DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nijenrodes DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Voice DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VTC & Vido DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WeHaVe DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging We HaVe
Fort Diemerdamstraat 71D
1384 AH Weesp
0294-269369
Emailadressen
Algemeen: secretaris@wehave.nl
Wedstrijden: wedstrijdsecretariaat@wehave.nl
Financieel: penningmeester@wehave.nl
Ledenadmin: ledenadministratie@wehave.nl
Technische Commissie: tc@wehave.nl
Vrijwilligers: vrijwilliger@wehave.nl