Geen informatie
Woensdag 19:30 - 21:00 uur |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC'91 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BHC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RKDES HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lelystad HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LHV HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lotus HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WeHaVe HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zaanstreek HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie