Geen informatie
Woensdag 19:30 - 21:00 uur |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Blinkert HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harderwijk HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lelystad HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LHV HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lotus HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HS1-lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zaanstreek HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie