Geen informatie
Woensdag 19:30 - 21:00 uur |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlantis Dronten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortissimo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houten HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U.S. HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WeHaVe HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.V. Zeeburg HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie