Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frimodig, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Woensdag 19:30 - 21:00 uur |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaanstreek HS1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | 75 | 108 | 10 |
2 | De Blinkert HS2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 124 | -1 | 6 |
3 | Vido HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 125 | -2 | 6 |
4 | Najaden HS1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 118 | -19 | 4 |
5 | Lotus HS1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 125 | -34 | 4 |
6 | WeHaVe HS1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 144 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggers, Robert . | Spelend teamlid | |
Eijken, Eli van | Spelend teamlid | |
Frimodig, Johannes | Spelend teamlid | |
Heide, Rens van der | Spelend teamlid | |
Heuvel, Guido van den | Spelend teamlid | |
Kuijl, Martin | Spelend teamlid | |
Nap, Rob | Spelend teamlid | |
Schneider, Sander | Spelend teamlid | |
Singstra, Stefan | Spelend teamlid | |
Tijssen, Rick | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Spelend teamlid | |
Vos, Raymond | Spelend teamlid | |
Witteveen, Robin | Spelend teamlid | |
Zuylen, René van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.