Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hauwert HB1# (h) |
Accommodatienaam | Hauwert (V) |
Adres | Heemraad Witweg 2 a |
Plaats | 1691EC HAUWERT |
Telefoonnummer | (0229) 20 23 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hauwert HB1 | WeHaVe HB1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 57% | 17% |
% thuis gewonnen | 44% | 21% |
% uit gewonnen | 70% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukeboom, Thomas | Spelend teamlid | |
Bonsen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonsen, Thijs | Spelend teamlid | |
Bruijn, Florian | Spelend teamlid | |
Castein, Owen Darius | Spelend teamlid | |
Castein, Robert | Overige staf | Teammanager |
Franken, Ewout | Spelend teamlid | |
Heuvel, Dylan van den | Spelend teamlid | |
Hibbel, Ilay | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuizen, Sibrand . | Spelend teamlid | |
Ruitenbeek, Jesse van | Spelend teamlid | |
Smit, Xander | Spelend teamlid | |
Timmerman, Thom | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Teun | Spelend teamlid | |
Appel, Perry | Spelend teamlid | |
Appel-Kraakman, Claudia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Groot, Marieke | Technische staf | |
Groot, Wouter | Spelend teamlid | |
Koning, Jurrian | Spelend teamlid | |
Molenaar, Berend | Spelend teamlid | |
Mulder, Sam | Spelend teamlid | |
Truijens, Jelmer | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.