Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hauwert HB1# (h) |
Accommodatienaam | Hauwert (V) |
Adres | Heemraad Witweg 2 a |
Plaats | 1691EC HAUWERT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Ruitenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hauwert HB1 - WeHaVe HB1 | 18 jun. 2023 | 35 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hauwert HB1 | WeHaVe HB1 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 62% | 18% |
% thuis gewonnen | 53% | 22% |
% uit gewonnen | 71% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukeboom, Thomas | Spelend teamlid | Aanvaller |
Bonsen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonsen, Thijs | Spelend teamlid | Middenvelder |
Bruijn, Florian | Spelend teamlid | Middenvelder |
Castein, Robert | Overige staf | Teammanager |
Franken, Ewout | Spelend teamlid | Aanvaller |
Nieuwenhuizen, Sibrand . | Spelend teamlid | Verdediger |
Ruitenbeek, Jesse van | Spelend teamlid | Verdediger |
Smit, Xander | Spelend teamlid | Middenvelder |
Timmerman, Thom | Spelend teamlid | Aanvaller |
Voort, Casper van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Teun | Spelend teamlid | |
Appel, Perry | Spelend teamlid | |
Appel-Kraakman, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Groot, Marieke | Overige staf | Begeleider |
Groot, Wouter | Spelend teamlid | |
Molenaar, Berend | Spelend teamlid | |
Mulder, Sam | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.