Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe/ASV HB1# (h) |
Accommodatienaam | ASV (V) |
Adres | Elisabeth de Walelaan 2 |
Plaats | 1244PC ANKEVEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvonne) v.d. Riet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe HB1 - Vido HB1 | 27 mei 2018 | 24 - 29 |
Vido HB1 - WeHaVe HB1 | 14 okt. 2018 | 22 - 16 |
WeHaVe HB1 - Vido HB1 | 16 jun. 2019 | 13 - 21 |
WeHaVe HB1 - Vido HB1 | 4 jun. 2023 | 14 - 24 |
WeHaVe HB1 - Vido HB1 | 1 okt. 2023 | 16 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe HB1 | Vido HB1 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 18% | 35% |
% thuis gewonnen | 22% | 41% |
% uit gewonnen | 14% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lim, Kenny | Spelend teamlid | |
Peterson, Reina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukeboom, Thomas | Spelend teamlid | Aanvaller |
Bonsen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonsen, Thijs | Spelend teamlid | Middenvelder |
Bruijn, Florian | Spelend teamlid | Middenvelder |
Castein, Robert | Overige staf | Teammanager |
Franken, Ewout | Spelend teamlid | Aanvaller |
Nieuwenhuizen, Sibrand . | Spelend teamlid | Verdediger |
Ruitenbeek, Jesse van | Spelend teamlid | Verdediger |
Smit, Xander | Spelend teamlid | Middenvelder |
Timmerman, Thom | Spelend teamlid | Aanvaller |
Voort, Casper van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.