Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westsite D2 (g) |
Accommodatienaam | Westsite/Sportpark Riekerhaven (V) |
Adres | Handbalstraat 740 |
Plaats | 1062XA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 06-54688834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Bins | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westsite D2 | WeHaVe D2 |
Thuis gewonnen | 10 | 18 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 27% | 36% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 12% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Fabienne | Spelend teamlid | |
Amstel, Liv van | Spelend teamlid | |
Doggers, Robert . | Overige staf | Teammanager |
Makkinje, Britt | Spelend teamlid | |
Marijnissen, Femke | Spelend teamlid | |
Vermeij, Emma | Spelend teamlid | |
Vermeij, Linda | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, Isis | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinkgreve, Debby | Overige staf | Teammanager |
Dinkgreve, Ronald | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stroosnijder, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.