Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westsite D2 (g) |
Accommodatienaam | Westsite/Sportpark Riekerhaven (V) |
Adres | Handbalstraat 740 |
Plaats | 1062XA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Bins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westsite D2 - WeHaVe D2 | 4 jun. 2023 | 16 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westsite D2 | WeHaVe D2 |
Thuis gewonnen | 12 | 19 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 29% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 12% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Lise | Spelend teamlid | |
Singstra, Luna | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, Jasmin | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie