Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe/ASV HB1# (h) |
Accommodatienaam | ASV (V) |
Adres | Elisabeth de Walelaan 2 |
Plaats | 1244PC ANKEVEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Veronique) Stalenhoef | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe HB1 - Lotus HB1 | 20 sep. 2020 | 14 - 19 |
WeHaVe HB1 - Lotus HB1 | 2 okt. 2022 | 12 - 19 |
WeHaVe HB1 - Lotus HB1 | 14 mei 2023 | 17 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe HB1 | Lotus HB1 |
Thuis gewonnen | 6 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 16 |
% gewonnen | 19% | 26% |
% thuis gewonnen | 23% | 25% |
% uit gewonnen | 14% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukeboom, Thomas | Spelend teamlid | Aanvaller |
Bonsen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bonsen, Thijs | Spelend teamlid | Middenvelder |
Bruijn, Florian | Spelend teamlid | Middenvelder |
Castein, Owen Darius | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Castein, Robert | Overige staf | Teammanager |
Franken, Ewout | Spelend teamlid | Aanvaller |
Nieuwenhuizen, Sibrand . | Spelend teamlid | Verdediger |
Ruitenbeek, Jesse van | Spelend teamlid | Verdediger |
Smit, Xander | Spelend teamlid | Middenvelder |
Timmerman, Thom | Spelend teamlid | Aanvaller |
Voort, Casper van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.