Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lotus D2 (g) |
Accommodatienaam | Lotus/Sportpark Toolenburg (V) |
Adres | Hoofdweg 861 |
Plaats | 2131MB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Leen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lotus D2 - WeHaVe D2 | 23 apr. 2023 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lotus D2 | WeHaVe D2 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 7 |
% gewonnen | 41% | 34% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Lise | Spelend teamlid | |
Singstra, Luna | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, Jasmin | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie