Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lotus D2 (g) |
Accommodatienaam | Lotus/Sportpark Toolenburg (V) |
Adres | Hoofdweg 861 |
Plaats | 2131MB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5633512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Leen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lotus D2 - WeHaVe D2 | 23 apr. 2023 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lotus D2 | WeHaVe D2 |
Thuis gewonnen | 20 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Fabienne | Spelend teamlid | |
Amstel, Liv van | Spelend teamlid | |
Doggers, Robert . | Overige staf | Teammanager |
Makkinje, Britt | Spelend teamlid | |
Marijnissen, Femke | Spelend teamlid | |
Vermeij, Emma | Spelend teamlid | |
Vermeij, Linda | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, Isis | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Kim | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.