Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R.J. (Johannes) Frimodig | Scheidsrechter |
E. (Emmy) Hendriks | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DC1 - LHV DC1 | 4 feb. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DC1 | LHV DC1 |
Thuis gewonnen | 43 | 25 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 31% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginneken, Yenthe van | Spelend teamlid | |
Hienekamp, Jolanda | Technische staf | |
Hilhorst, Mendelie | Spelend teamlid | |
Janssen, Puck | Spelend teamlid | |
Ooijen, Yara van | Spelend teamlid | |
Verzuu, Floortje | Spelend teamlid | |
Visser, Pien | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Fabienne | Spelend teamlid | |
Amstel, Liv van | Spelend teamlid | |
Engels, Bregje | Spelend teamlid | |
Jong, Sophie de | Spelend teamlid | |
Marijnissen, Femke | Spelend teamlid | |
Rooij, Kyra de | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Isis | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Mandy | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.