Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 - Info en sleutel kantine |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Zie bord beheerder |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Zie bord beheerder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R.J. (Johannes) Frimodig | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW1 - HVBS DMW1 | 30 sep. 2022 | 16 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DMW1 | HVBS DMW1 |
Thuis gewonnen | 5 | 43 |
Uit gewonnen | 3 | 40 |
% gewonnen | 72% | 52% |
% thuis gewonnen | 83% | 55% |
% uit gewonnen | 60% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Joop van den | Overige staf | Teammanager |
Geitenbeek, Brigitte | Spelend teamlid | |
Graaf - Zwaan, Ernestine de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Aniek de | Spelend teamlid | |
Graaf, Stefanie de | Spelend teamlid | |
Koelewijn, Esther | Spelend teamlid | |
Koelewijn, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Koelewijn, Esther | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Albertine | Spelend teamlid | |
Nieborg, Larissa | Spelend teamlid | |
Nieborg, Margriet | Spelend teamlid | |
Pol, Saartje van de | Spelend teamlid | |
Veldhuizen, Melenie | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie