Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Fidelitas D1 (g) |
Accommodatienaam | Nieuwland |
Adres | Zeldertsedreef 3 |
Plaats | 3824EJ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | (033) 455 31 74 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Apon | Scheidsrechter |
G.J. (Jan) van de Kuil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fidelitas D1 - WeHaVe D2 | 23 nov. 2014 | 19 - 5 |
WeHaVe D2 - Fidelitas D1 | 6 dec. 2014 | 8 - 19 |
Fidelitas D1 - WeHaVe D2 | 7 nov. 2021 | 12 - 14 |
WeHaVe D2 - Fidelitas D1 | 8 mei 2022 | 16 - 22 |
WeHaVe D2 - Fidelitas D1 | 17 dec. 2022 | 15 - 27 |
Fidelitas D1 - WeHaVe D2 | 26 mrt. 2023 | 20 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fidelitas D1 | WeHaVe D2 |
Thuis gewonnen | 62 | 21 |
Uit gewonnen | 50 | 22 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 42% |
% uit gewonnen | 51% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggers, Robert . | Overige staf | Teammanager |
Makkinje, Britt | Spelend teamlid | |
Vermeij, Emma | Spelend teamlid | |
Vermeij, Linda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sophie van den | Spelend teamlid | |
Mazenier, Britt | Overige staf | Begeleider |
Moorlag, Amy | Spelend teamlid | |
Oudelaar, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.