Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DMW2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoving | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVBS DMW3 - WeHaVe DMW2 | 8 dec. 2022 | 15 - 9 |
WeHaVe DMW2 - HVBS DMW3 | 10 mrt. 2023 | 11 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DMW2 | HVBS DMW3 |
Thuis gewonnen | 6 | 27 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 65% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie