Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Legmeervogels/ Shot '71 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal de Bloemhof |
Adres | Brazilielaan 8 |
Plaats | 1432DG AALSMEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) van der Greft | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW2 - Legmeervogels DMW1 | 2 dec. 2022 | 10 - 0 |
Legmeervogels DMW1 - WeHaVe DMW2 | 22 feb. 2023 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Legmeervogels DMW1 | WeHaVe DMW2 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 77% | 56% |
% thuis gewonnen | 78% | 58% |
% uit gewonnen | 76% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Favot, Shannen | Spelend teamlid | |
Heiwegen, Kirsten | Spelend teamlid | |
Rullmann, Maud | Spelend teamlid | |
Schuurman, Nienke | Spelend teamlid | |
Stol, Nina | Spelend teamlid | |
Swankhuizen, Soraya - | Spelend teamlid | |
Swart, Marjolein de | Overige staf | Teammanager |
Vermie, Yasmine Courtney | Spelend teamlid | |
Voogel, Sophie | Spelend teamlid | |
Warmerdam, Denise | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk-Perquin, Anne van | Spelend teamlid | |
Leur, Sharon van der | Spelend teamlid | |
Meurs, Annika v. | Spelend teamlid | |
Porsius, Michelle | Spelend teamlid | |
Schuurink, Esmeralda | Spelend teamlid | |
Verhoek, Renee | Spelend teamlid | |
Versteeg, Bianca | Spelend teamlid | |
Vocht, Dagmar de | Spelend teamlid |