Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Legmeervogels/ Shot '71 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal de Bloemhof |
Adres | Hornweg 187 |
Plaats | 1432GH AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297323363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW2 - Legmeervogels DMW1 | 2 dec. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Legmeervogels DMW1 | WeHaVe DMW2 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 66% | 69% |
% thuis gewonnen | 66% | 85% |
% uit gewonnen | 66% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiwegen, Kirsten | Spelend teamlid | |
Rullmann, Maud | Spelend teamlid | |
Rullmann, Maud | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Nienke | Spelend teamlid | |
Stol, Nina | Spelend teamlid | |
Swankhuizen, Soraya - | Spelend teamlid | |
Swart, Marjolein de | Overige staf | Teammanager |
Vermie, Yasmine Courtney | Spelend teamlid | |
Vissers, Sanne | Spelend teamlid | |
Voogel, Sophie | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meurs, Annika v. | Spelend teamlid | |
Porsius, Michelle | Spelend teamlid | |
Verhoek, Renee | Spelend teamlid | |
Versteeg, Bianca | Spelend teamlid | |
Vocht, Dagmar de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.