Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe/ ASV DB1# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoving | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 1 mrt. 2009 | 20 - 8 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 15 mrt. 2009 | 12 - 14 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 21 nov. 2010 | 12 - 15 |
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 20 mrt. 2011 | 18 - 4 |
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 8 dec. 2013 | 9 - 11 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 9 mrt. 2014 | 7 - 6 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 13 nov. 2022 | 9 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DB1 | Lotus DB1 |
Thuis gewonnen | 59 | 55 |
Uit gewonnen | 40 | 39 |
% gewonnen | 60% | 48% |
% thuis gewonnen | 72% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balijon, Kim | Spelend teamlid | |
Balke, LaDania | Spelend teamlid | |
Balke, Monique | Technische staf | |
Daalderop, Lexi | Spelend teamlid | |
Deijn, Eva de | Spelend teamlid | |
Eijk, Robbyn van | Spelend teamlid | |
Sanden, Elise van der | Spelend teamlid | |
Werff, Esmee van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Bente | Spelend teamlid | |
Galesloot, Janneke | Spelend teamlid | |
Galesloot-Hendriks, Marlies | Overige staf | Teammanager |
Jong, Anna de | Spelend teamlid | |
Jong, Sandra de | Overige staf | Teammanager |
Kuijl, Aysha | Spelend teamlid | |
Velden, Jada van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.