Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe/ASV DB1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoving | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 1 mrt. 2009 | 20 - 8 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 15 mrt. 2009 | 12 - 14 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 21 nov. 2010 | 12 - 15 |
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 20 mrt. 2011 | 18 - 4 |
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 8 dec. 2013 | 9 - 11 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 9 mrt. 2014 | 7 - 6 |
Lotus DB1 - WeHaVe DB1 | 13 nov. 2022 | 9 - 11 |
WeHaVe DB1 - Lotus DB1 | 5 feb. 2023 | 18 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DB1 | Lotus DB1 |
Thuis gewonnen | 62 | 57 |
Uit gewonnen | 40 | 39 |
% gewonnen | 60% | 46% |
% thuis gewonnen | 73% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Alynn | Spelend teamlid | |
Balijon, Kim | Spelend teamlid | |
Balke, LaDania | Spelend teamlid | |
Bul, Mandy | Spelend teamlid | |
Osinga, Amber | Spelend teamlid | |
Osinga, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie