Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoving | Scheidsrechter |
F. (Fleur) Koops | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW1 - Nijenrodes DMW1 | 15 jan. 2020 | 17 - 15 |
Nijenrodes DMW1 - WeHaVe DMW1 | 29 okt. 2021 | 5 - 13 |
WeHaVe DMW1 - Nijenrodes DMW1 | 20 apr. 2022 | 18 - 8 |
Nijenrodes DMW1 - WeHaVe DMW1 | 11 nov. 2022 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DMW1 | Nijenrodes DMW1 |
Thuis gewonnen | 50 | 8 |
Uit gewonnen | 40 | 7 |
% gewonnen | 63% | 48% |
% thuis gewonnen | 70% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijn, Lisette v. | Spelend teamlid | |
Schockman, Fenny | Spelend teamlid | |
Slapak-Bussel v., Eveliene | Spelend teamlid | |
Swierts, Mila | Spelend teamlid | |
Swierts-Roes, Anet | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Lucia | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Kim | Spelend teamlid | |
Biginski, Judy | Spelend teamlid | |
Groenendaal, Natasja | Spelend teamlid | |
Meijer, Ashley | Spelend teamlid | |
Meijer, Samantha | Spelend teamlid | |
Nauta, Miranda | Spelend teamlid | |
Nijs, Mischa de | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Swart, Marjolein de | Spelend teamlid | |
Teppema, Jilian | Spelend teamlid | |
Thiry, Zenna | Spelend teamlid | |
Tijnagel, Esther | Spelend teamlid | |
Torsing, Peggy | Spelend teamlid | |
Vliet, Michelle van | Spelend teamlid | |
Wijk, Melissa v. | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.