Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoving | Scheidsrechter |
F. (Fleur) Koops | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW1 - Nijenrodes DMW1 | 15 jan. 2020 | 17 - 15 |
Nijenrodes DMW1 - WeHaVe DMW1 | 29 okt. 2021 | 5 - 13 |
WeHaVe DMW1 - Nijenrodes DMW1 | 20 apr. 2022 | 18 - 8 |
Nijenrodes DMW1 - WeHaVe DMW1 | 11 nov. 2022 | 13 - 20 |
WeHaVe DMW1 - Nijenrodes DMW1 | 17 feb. 2023 | 18 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DMW1 | Nijenrodes DMW1 |
Thuis gewonnen | 55 | 9 |
Uit gewonnen | 44 | 7 |
% gewonnen | 64% | 43% |
% thuis gewonnen | 72% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Kim | Spelend teamlid | |
Groenendaal, Natasja | Spelend teamlid | |
Helder, Demi | Spelend teamlid | |
Hendriks, Emmy | Spelend teamlid | |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Nauta, Miranda | Spelend teamlid | |
Nijs, Mischa de | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Spelend teamlid | |
Stroe, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Swart, Marjolein de | Spelend teamlid | |
Teppema, Jilian | Spelend teamlid | |
Vliet, Michelle van | Spelend teamlid | |
Wijk, Melissa v. | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.