Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe D2 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R.J. (Johannes) Frimodig | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houten D2 - WeHaVe D2 | 13 nov. 2022 | 20 - 9 |
WeHaVe D2 - Houten D2 | 5 feb. 2023 | 9 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe D2 | Houten D2 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 43% | 64% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, John | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Braam, Haitske | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Lise | Spelend teamlid | |
Singstra, Luna | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, Jasmin | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.