Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe D2 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
R. (René) Vermoolen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortissimo D1 - WeHaVe D2 | 30 okt. 2022 | 22 - 14 |
WeHaVe D2 - Fortissimo D1 | 22 jan. 2023 | 13 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe D2 | Fortissimo D1 |
Thuis gewonnen | 23 | 41 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Eline | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Lise | Spelend teamlid | |
Singstra, Luna | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Arianne | Overige staf | Teammanager |
Vermoolen, Jasmin | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.