Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 - Info en sleutel kantine |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Zie bord beheerder |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Zie bord beheerder |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DC1 - Houten DC1 | 22 okt. 2022 | 31 - 16 |
Houten DC1 - WeHaVe DC1 | 15 jan. 2023 | 11 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DC1 | Houten DC1 |
Thuis gewonnen | 45 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 41 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pakos, Mariam | Spelend teamlid | |
Waal, Marit de | Spelend teamlid | |
Weber, Femke | Spelend teamlid |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Fabienne | Spelend teamlid | |
Amstel, Liv van | Spelend teamlid | |
Engels, Bregje | Spelend teamlid | |
Jong, Sophie de | Spelend teamlid | |
Marijnissen, Femke | Spelend teamlid | |
Rooij, Kyra de | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Isis | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Mandy | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.