Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DC1# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 - Info en sleutel kantine |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Zie bord beheerder |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Zie bord beheerder |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kirsten) Heiwegen | Scheidsrechter |
F. (Fabienne) Aleman | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DC1 - Houten DC1 | 22 okt. 2022 | 31 - 16 |
Houten DC1 - WeHaVe DC1 | 15 jan. 2023 | 11 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DC1 | Houten DC1 |
Thuis gewonnen | 45 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 41 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Geen informatie
Geen informatie