Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDES DS1 (d) |
Accommodatienaam | Proosdijhal |
Adres | Edisonstraat 6 |
Plaats | 1433KA KUDELSTAART |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) v. Ommeren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DS1 - RKDES DS1 | 29 nov. 2015 | 19 - 15 |
RKDES DS1 - WeHaVe DS1 | 21 feb. 2016 | 15 - 23 |
WeHaVe DS1 - RKDES DS1 | 17 dec. 2022 | 28 - 11 |
RKDES DS1 - WeHaVe DS1 | 26 mrt. 2023 | 22 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDES DS1 | WeHaVe DS1 |
Thuis gewonnen | 67 | 76 |
Uit gewonnen | 37 | 60 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenveld, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Emmy | Spelend teamlid | |
Holster, Britt - | Spelend teamlid | |
Meijer, Ashley | Spelend teamlid | |
Meijer, Samantha | Spelend teamlid | |
Rossum, Lisanne v. | Spelend teamlid | |
Steerneman, Anouk | Spelend teamlid | |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Thiry, Zenna | Spelend teamlid | |
Tijnagel, Esther | Spelend teamlid | |
Torsing, Peggy | Spelend teamlid | |
Wijk, Melissa v. | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Birgit de | Spelend teamlid | |
Buskermolen, Minou | Spelend teamlid | |
Dingenouts, Mandy | Spelend teamlid | |
Groenewegen, Michelle | Spelend teamlid | |
Heskes, Naomi | Spelend teamlid | |
Hooijman, Fallon | Spelend teamlid | |
Kouwenhoven, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kouwenhoven- Kok, Natascha | Spelend teamlid | |
Lange, Britt de | Technische staf | Assistent coach |
Leegwater, Roos | Spelend teamlid | |
Maarse, Sanne | Spelend teamlid | |
Mastwijk, Jodi van | Spelend teamlid | |
Moree, Michelle | Spelend teamlid | |
Schaak, Kim | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.