Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jule) van den Berg | Scheidsrechter |
J. (Jacky) Haring | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DS1 - KDO DS1 | 8 nov. 2015 | 24 - 15 |
KDO DS1 - WeHaVe DS1 | 17 jan. 2016 | 23 - 21 |
KDO DS1 - WeHaVe DS1 | 11 dec. 2022 | 15 - 17 |
WeHaVe DS1 - KDO DS1 | 18 mrt. 2023 | 28 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DS1 | KDO DS1 |
Thuis gewonnen | 76 | 65 |
Uit gewonnen | 60 | 53 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cardol, Marijn | Spelend teamlid | |
Henneke, Chantall | Spelend teamlid | |
Janmaat -Groenheijde, Amber | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Spelend teamlid | |
Vlasman, Maxime | Spelend teamlid | |
Wip, Elisa | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helder, Demi | Spelend teamlid | |
Hendriks, Emmy | Spelend teamlid | |
Holster, Britt - | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Overige staf | Teammanager |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Pijper, Bas de | Technische staf | |
Rossum, Lisanne v. | Spelend teamlid | |
Steerneman, Anouk | Spelend teamlid | |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.