Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVBS DS2 (d) |
Accommodatienaam | Stormvogel |
Adres | Westdijk 14 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN SPAKENBURG |
Telefoonnummer | (033) 299 21 45 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leo) de Wit | Scheidsrechter |
H. (Han) Kooy | Tijdwaarnemer |
J. (Jelleke) Kramer | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DS1 - HVBS DS2 | 23 nov. 2019 | 17 - 18 |
HVBS DS2 - WeHaVe DS1 | 8 feb. 2020 | 16 - 15 |
WeHaVe DS1 - HVBS DS2 | 3 dec. 2022 | 23 - 9 |
HVBS DS2 - WeHaVe DS1 | 11 mrt. 2023 | 21 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVBS DS2 | WeHaVe DS1 |
Thuis gewonnen | 59 | 76 |
Uit gewonnen | 47 | 60 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helder, Demi | Spelend teamlid | |
Hendriks, Emmy | Spelend teamlid | |
Holster, Britt - | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Overige staf | Teammanager |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Pijper, Bas de | Technische staf | |
Rossum, Lisanne v. | Spelend teamlid | |
Steerneman, Anouk | Spelend teamlid | |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Aranka | Spelend teamlid | |
Enden, Joop van den | Overige staf | Teammanager |
Graaf - Zwaan, Denise de | Spelend teamlid | |
Haar, Yaël ter | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Haar, Yaël ter | Overige staf | Begeleider |
Hak, Tim | Overige staf | Begeleider |
Hoef, Walter van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hofslot, Renske van | Spelend teamlid | |
Hopman, Nathalie | Spelend teamlid | |
Muys, Ellen | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.