Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVBS DS2 (d) |
Accommodatienaam | Stormvogel |
Adres | Westdijk 14 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN SPAKENBURG |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leo) de Wit | Scheidsrechter |
H. (Han) Kooy | Tijdwaarnemer |
J. (Jelleke) Kramer | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DS1 - HVBS DS2 | 23 nov. 2019 | 17 - 18 |
HVBS DS2 - WeHaVe DS1 | 8 feb. 2020 | 16 - 15 |
WeHaVe DS1 - HVBS DS2 | 3 dec. 2022 | 23 - 9 |
HVBS DS2 - WeHaVe DS1 | 11 mrt. 2023 | 21 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVBS DS2 | WeHaVe DS1 |
Thuis gewonnen | 61 | 79 |
Uit gewonnen | 47 | 60 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 59% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biginski, Judy | Spelend teamlid | |
Groenveld, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Holster, Britt - | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Spelend teamlid | |
Meijer, Ashley | Spelend teamlid | |
Meijer, Samantha | Spelend teamlid | |
Rossum, Lisanne v. | Spelend teamlid | |
Steerneman, Anouk | Spelend teamlid | |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Thiry, Zenna | Spelend teamlid | |
Tijnagel, Esther | Spelend teamlid | |
Torsing, Peggy | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Aranka | Spelend teamlid | |
Enden, Joop van den | Overige staf | Teammanager |
Graaf - Zwaan, Denise de | Spelend teamlid | |
Haar, Yaël ter | Spelend teamlid | |
Hak, Tim | Overige staf | Begeleider |
Hopman, Nathalie | Spelend teamlid | |
Houttum, Julia van | Spelend teamlid | |
Zoeren, Tess van | Spelend teamlid | |
Zwaan, Naomi | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.