Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Auto Smeeing/BDC -LHV DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Beukendal |
Adres | Beukenlaan 47 |
Plaats | 3762AG SOEST |
Telefoonnummer | (035) 601 69 24 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DS1 - BDC DS1 | 1 nov. 2008 | 11 - 15 |
BDC DS1 - WeHaVe DS1 | 18 jan. 2009 | 15 - 14 |
BDC DS1 - WeHaVe DS1 | 15 nov. 2009 | 22 - 10 |
BDC DS1 - WeHaVe DS1 | 1 dec. 2019 | 20 - 28 |
WeHaVe DS1 - BDC DS1 | 1 mrt. 2020 | 24 - 15 |
WeHaVe DS1 - BDC DS1 | 19 nov. 2022 | 27 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BDC DS1 | WeHaVe DS1 |
Thuis gewonnen | 86 | 74 |
Uit gewonnen | 66 | 57 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helder, Demi | Spelend teamlid | |
Hendriks, Emmy | Spelend teamlid | |
Holster, Britt - | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Overige staf | Teammanager |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Pijper, Bas de | Technische staf | |
Rossum, Lisanne v. | Spelend teamlid | |
Steerneman, Anouk | Spelend teamlid | |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althof, Daniek | Spelend teamlid | |
Boerenkamp, Ilja | Spelend teamlid | |
Dam, Annika | Spelend teamlid | |
Groot, Renate | Spelend teamlid | |
Herder, Jolissa | Spelend teamlid | |
Kloosterman, Daphne | Spelend teamlid | |
Lubbersen, Sharona | Spelend teamlid | |
Megens, Hein | Overige staf | Teammanager |
Metternich, Mayra | Spelend teamlid | |
Nijland, Irene | Spelend teamlid | |
Poldermans, Rachel | Spelend teamlid | |
Roest, Colinda | Spelend teamlid | |
Sakkers, Kelly | Spelend teamlid | |
Velthuijsen, Maryse van | Spelend teamlid | |
Velthuijsen, Maryse van | Overige staf | Teammanager |
Zandbrink, Maxime van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.