Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | US HS5 (h) |
Accommodatienaam | Pijp de |
Adres | Lizzy Ansinghstraat 88 |
Plaats | 1072RD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 0206716588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Vellinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe HS1 - US HS4 | 8 dec. 2013 | 19 - 17 |
US HS4 - WeHaVe HS1 | 9 mrt. 2014 | 17 - 20 |
WeHaVe HS1 - US HS4 | 6 nov. 2022 | 26 - 26 |
US HS4 - WeHaVe HS1 | 28 jan. 2023 | 19 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | US HS4 | WeHaVe HS1 |
Thuis gewonnen | 47 | 74 |
Uit gewonnen | 24 | 51 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 23% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doggers, Robert . | Spelend teamlid | |
Eijken, Eli van | Spelend teamlid | |
Eijken, Eli van | Overige staf | Teammanager |
Frimodig, Johannes | Spelend teamlid | |
Frimodig, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Schneider, Sander | Spelend teamlid | |
Singstra, Stefan | Spelend teamlid | |
Tijssen, Rick | Spelend teamlid | |
Witteveen, Robin | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Bas Van der | Spelend teamlid | |
Bresteau, Corentin | Spelend teamlid | |
Brugman, Fedor | Spelend teamlid | |
Buskermolen, Rob | Spelend teamlid | |
Chernykh, Arkady | Spelend teamlid | |
Choux, Julien | Spelend teamlid | |
Compain, Melaine | Spelend teamlid | |
Dumoulard, David | Spelend teamlid | |
Jurriaans, Boudewijn | Spelend teamlid | |
Karacic, Tomislav | Spelend teamlid | |
Likic, Timon | Spelend teamlid | |
Manyam, Theerakant | Spelend teamlid | |
Mineur, Martijn | Spelend teamlid | |
Teixidó Moreno, Oriol | Spelend teamlid | |
Velthoven v., Luuk | Spelend teamlid | |
Volz, Leonhard | Spelend teamlid | |
Willems, Freek | Spelend teamlid |