Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe E1 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter A (1e verdieping) |
Thuisteam-kleedkamer | 3 WeHave j/m (BG) |
Uitteam-kleedkamer | 4 GASTEN j/m (BG) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mandy) Neimeijer | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woltering - Moison, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makkinje, Britt | Spelend teamlid | |
Makkinje, Lars | Spelend teamlid |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.