Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LHV DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sportcentrum Buiningpark |
Adres | Bavoortseweg 27 A |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033- 3690027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Pranger | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LHV DC1 | WeHaVe DC1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 31% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Anna de | Spelend teamlid | |
Jong, Sandra de | Overige staf | Teammanager |
Kuijl, Aysha | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garderen, Gwen van | Spelend teamlid | |
Hilhorst, Mendelie | Spelend teamlid | |
Janssen, Puck | Spelend teamlid | |
Jong, Lieve de | Spelend teamlid | |
Kampen, Bente van | Spelend teamlid | |
Steenbeek, Hilde | Technische staf | |
Vermeulen, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.