Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KDO DMW3 - WeHaVe DMW2 | 26 okt. 2021 | 4 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DMW2 | KDO DMW3 |
Thuis gewonnen | 6 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 12 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid |