Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KDO DMW3 - WeHaVe DMW2 | 26 okt. 2021 | 4 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DMW2 | KDO DMW3 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie