Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tonegido HS1 (h) |
Accommodatienaam | Wieringen, de |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | (0227) 59 34 11 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe HS2 - Tonegido HS2 | 14 nov. 2021 | 18 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tonegido HS2 | WeHaVe HS2 |
Thuis gewonnen | 33 | 69 |
Uit gewonnen | 20 | 62 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Rens van der | Spelend teamlid | |
Heuvel, Guido van den | Spelend teamlid | |
Kuijl, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kuijl, Martin | Spelend teamlid | |
Makkinje, Nando | Spelend teamlid | |
Nap, Rob | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Vos, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Vos, Raymond | Spelend teamlid | |
Zuylen, René van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Stefan | Spelend teamlid | |
Alkemade, Walter | Spelend teamlid | |
Bügel, Maurice | Spelend teamlid | |
Engel, Jacob | Spelend teamlid | |
Herwig, Hinze | Spelend teamlid | |
Oversteeg, David | Spelend teamlid | |
Rojer, Nakisha | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rojer, Nakisha | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Tijsen, Thijs | Spelend teamlid | |
Tijsen, Thomas | Spelend teamlid | |
Treijen, Rick van | Spelend teamlid | |
Vijverberg, Delano | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.