Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tonegido HS2 (h) |
Accommodatienaam | Wieringen, de |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | (0227) 59 34 11 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe HS2 - Tonegido HS2 | 14 nov. 2021 | 18 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tonegido HS2 | WeHaVe HS2 |
Thuis gewonnen | 33 | 75 |
Uit gewonnen | 20 | 66 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirksen, Stefan | Spelend teamlid | |
Heide, Rens van der | Spelend teamlid | |
Heuvel, Guido van den | Spelend teamlid | |
Kuijl, Martin | Spelend teamlid | |
Makkinje, Nando | Spelend teamlid | |
Nap, Rob | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Vos, Raymond | Spelend teamlid | |
Vos, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Zuylen, René van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie