Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam E1 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Makkinje, Britt | Spelend teamlid | |
Makkinje, Lars | Spelend teamlid |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guiking, Noortje | Spelend teamlid | |
Joode, Mary Evi de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lammertse, Kim | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Rengers, Bobby | Spelend teamlid |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.