Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW2 - HMS/Achilles DMW2 | 27 nov. 2021 | 12 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMS/Achilles DMW2 | WeHaVe DMW2 |
Thuis gewonnen | 47 | 1 |
Uit gewonnen | 42 | 1 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie