Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe DMW2 - Handbal Domstad DMW2 | 27 nov. 2021 | 12 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Handbal Domstad DMW2 | WeHaVe DMW2 |
Thuis gewonnen | 52 | 6 |
Uit gewonnen | 47 | 4 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 59% | 66% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Overige staf | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid | ||
Spelend teamlid |