Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe D1 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechter A (1e verdieping) |
Thuisteam-kleedkamer | 3 WeHave j/m (BG) |
Uitteam-kleedkamer | 4 GASTEN j/m (BG) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R.J. (Johannes) Frimodig | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WeHaVe D1 - VOC D2 | 22 nov. 2008 | 7 - 3 |
VOC D2 - WeHaVe D1 | 7 feb. 2009 | 4 - 7 |
VOC D2 - WeHaVe D1 | 7 nov. 2009 | 2 - 5 |
WeHaVe D1 - VOC D2 | 23 jan. 2010 | 6 - 7 |
VOC D2 - WeHaVe D1 | 6 nov. 2021 | 11 - 6 |
WeHaVe D1 - VOC D2 | 8 mei 2022 | 7 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe D1 | VOC D2 |
Thuis gewonnen | 42 | 41 |
Uit gewonnen | 49 | 35 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Inpijn, Luna | Spelend teamlid | |
Nibte, Shadae | Spelend teamlid | |
Reinders, Isabella | Spelend teamlid | |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Roele-van der Moolen, Brenda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Volkers, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Fabienne | Spelend teamlid | |
Amstel, Liv van | Spelend teamlid | |
Marijnissen, Femke | Spelend teamlid | |
Vermoolen, Isis | Spelend teamlid | |
Vermoolen, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.