Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WeHaVe DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Weespersluis |
Adres | Fort Diemerdamstraat 71 D |
Plaats | 1384AH WEESP |
Telefoonnummer | 0294 269369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dave) van As | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW DS1 - WeHaVe DS1 | 7 nov. 2021 | 33 - 18 |
WeHaVe DS1 - OBW DS1 | 17 mrt. 2022 | 16 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WeHaVe DS1 | OBW DS1 |
Thuis gewonnen | 68 | 90 |
Uit gewonnen | 54 | 48 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belgrave, Winston | Medische staf | Fysiotherapeut |
Berg-Jansen, Bauke van den | Spelend teamlid | |
Dukkerhof, Mara | Spelend teamlid | |
Heinst, Maike | Spelend teamlid | |
Hooijman, Ivana | Spelend teamlid | |
Jong, Danique de | Spelend teamlid | |
Lemm, Marije | Spelend teamlid | |
Lentjes, Jan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Meijer, Isabel | Spelend teamlid | |
Oudekerk, Annette | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Rutjes, Loni | Spelend teamlid | |
Wientjes, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendaal, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Emmy | Spelend teamlid | |
Holster, Britt - | Spelend teamlid | |
Hoving, Rachel | Spelend teamlid | |
Koops, Fleur | Spelend teamlid | |
Meijer, Ashley | Spelend teamlid | |
Meijer, Samantha | Spelend teamlid | |
Pijper, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Lisanne v. | Spelend teamlid | |
Strik, Fried | Overige staf | Teammanager |
Strik, Fried | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Wouters, Marjon | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.